التقسيم الإداري

تنقسم موريتانيا إلى 15 ثلاثة منها في العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى 56 مقاطعة و280 بلدية منها 163 بلدية ريفية.

الولايات[عدل]

 

الرقم (المفتاح) الاسم المساحة (كيلومتر مربع) عدد السكان (2013) العاصمة
10 ولاية نواكشوط 1000 [5] 881.000 نواكشوط
4 ولاية داخلة نواذيبو 22.300 [5] 104.022 نواذيبو
5 ولاية كوركول 13.600 [5] 268.683 كيهيدي
2 ولاية العصابة 36.600 [5] 234.527 كيفة
6 ولاية غيديماغا 10.300 [5] 177.707 سيليبابي
13 ولاية الترارزة 67.800 [5] 282.837 روصو
11 ولاية تكانت 95.200 [5] 79.650 تجكجة
7 ولاية الحوض الشرقي 182.700 [5] 320.406 النعمة
12 ولاية تيرس زمور 252.900 [5] 41.121 الزويرات
1 ولاية أدرار 215.300 [5] 71.502 اطار
3 ولاية البراكنة 33.800 [5] 141.597 ألاك
9 ولاية إينشيري 46,800 [5] 11.500 أكجوجت
8 53.400 [5] 238.243 لعيون  

أهم المدن[عدل]

المدن التاريخية[عدل]

الموانئ البحرية[عدل]

28. يوليو 2018 - 22:08

آخر الأخبار

تغطيات مصورة

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا